
Mercedes-Benz Lackstifte
Mercedes-Benz Farbcodes 001 - 99
Mercedes-Benz Farbcode | Mercedes-Benz Farbname |
001 | Crystal Covelline Blue Metallic 001 |
001 | Royaldunkelblau Metallic 0-001, 001 |
002 | Casiterite Black Metallic 002 |
002 | Designo Schwarz Metallic 0002, 002 |
003 | Basanitgrau Metallic 0003, 003 |
008 | Alanitgruen Metallic / Allanitgruen Metallic 0008, 008, 08 |
009 | Saphirschwarz Mica 0009, 009 |
009 | Saphirschwarz Pearl 0-009, 009 |
010 | Smaragdschwarz Pearl 010 |
012 | Designo Saturnblau Pearl 012 |
012 | Designo Blau Metallic / Designo Blue Metallic 0012, 012 |
015 | Designo Purpur Mica 0015, 015 |
016 | Designo Shadow Lila Pearl 016 |
016 | Designo Lila Metallic 0016, 016 |
017 | Designo Vcolor Mica / Varicolor Mica 0017, 017 |
019 | Designo Rot Pearl 019 |
019 | Designo Rot Mica / Quartz Red Metallic 0019, 019 |
020 | Copper Metallic 020 |
020 | Designo Orange Metallic 0020, 020 |
022 | Braunschwarz Metallic / Espresso Metallic 0022, 022 |
023 | Varicolor II Metallic 0023, 023 |
024 | Designo Hellgruen Metallic / Electric Green Metallic 0024, 024 |
025 | Black Diamond Metallic / Brilliantschwarz Metallic 0-025, 0025, 025 |
026 | Ocean Blue Metallic 026 |
027 | Weiss Ambulance 0-027, 027 |
029 | Designo Silber Metallic / Designo Silver Metallic 0029, 029 |
030 | Gold Metallic / Goldgelb Pearl 0030, 030 |
031 | Chromaflair Metallic 0031, 031 |
032 | Mystic Blue Pearl 0032, 032 |
033 | Designo Mocha Black Metallic 0033, 033 |
034 | Varicolor III Metallic / Varicolour III Metallic 034 |
036 | Cashmere Metallic / Varicolor Iv Metallic 0036, 036 |
037 | Designo Mystic Red Metallic 0037, 037 |
038 | Designo Mysticweiss Pearl / Mystic White Pearl 038 |
039 | Designo Mauritiusblau Metallic / Mauritius Blue Metallic 0039, 039 |
040 | Black 040, 40, 9040, C040 |
040 | Medium Gray Metallic 040, 172, 174, 3540, 501, 540, 7-174, 7172, 7174 |
040 | Jet Black / Schwarz 040, 9040 |
041 | Designo Graphite Green Metallic 0041, 041 |
042 | Designo Bronze Metallic / Havanna Metallic 042 |
043 | Chablis Metallic / Designo Chablis Metallic 043 |
044 | Designo Magno Allanitgrau Metallic Matte – Low Glo / Magno Allanitgrau Metallic Matte – Low Gloss 0 – 044, 0-044, 0044, 044, 44 |
046 | Designo Platinum Black Metallic 0046, 046, C046 |
048 | Designo Mystic White Pearl / Designo Mysticweiss II Pearl 048 |
049 | Designo Magno Kaschmirweiss Me 0-049, 0049, 049 |
051 | Designo Magno Platin Metallic / Platin Metallic Matte 0051, 051, 51 |
052 | Designo Mysticbraun Metallic 0-052, 0052, 052, 52, 8052 |
054 | Designo Magno Sylvanitgrau Metallic 0-054, 0054, 054 |
055 | Designo Magno Gletschergrau Me 0-055, 0055, 055 |
056 | Designo Magno Nachtschwarz Metallic / Magno Nachtschwarz Metallic Matte 0-056, 0056, 056, 56, C056 |
057 | Zirkonrot Pearl 0057, 057, 3434, 434 |
057 | Amg Lemans Rot Metallic 0-057, 0057, 057, 3-434, 3434, 434 |
058 | Designo Kristallsilber Metallic 0058, 058 |
059 | Designo Magno Graphite Metallic 0059, 059 |
060 | White 060, 9-060 |
Mercedes-Benz Farbcodes 100 - 199
Mercedes-Benz Farbcode | Mercedes-Benz Farbname |
103 | Schwarzgrau 103, 7-03, P06 |
112 | Chromite Black Metallic / Chromitschwarz Metallic / Majestic Black Metallic 112, 9112 |
114 | Taubengrau 114, 7114 |
115 | Neutralgrau Metallic 115, 7-115 |
122 | Perlmuttgrau Metallic 122 |
122 | Pearl Gray Metallic / Pearl Grey Metallic 122, 7-122, 7122 |
131 | Pastel White 131 |
131 | Pastellweiss 131, 9131 |
136 | Gray White 136, 9136 |
143 | Firnweiss / Glacier White 143, 9143 |
147 | Arctic White 147, 9147, P01 |
147 | Arctic White / Arktikweiss 147, 9147, P01 |
147 | Arctic White / Arkikweiss 147, 9-147, 9147, P01 |
149 | Polar White 149, 9149, C149 |
151 | Zinnoberrot Metallic 151, 3151 |
153 | Schneeweiss / Snow White 153, 9153 |
154 | Carbonschwarz Metallic 154, 9154 |
157 | Danburitgold Metallic 1157, 157 |
158 | Galaxit Black Metallic 158, 9158 |
160 | Stone Gray 160, 7160, P07 |
160 | Tropenschwarz Metallic 160, 9160 |
162 | South Seas Blue Metallic 162, 5162 |
168 | Fehgrau 168, 7168 |
170 | Columbite Black Pearl 170, 9170 |
172 | Anthrazitgrau Metallic 172, 7172 |
173 | Anthracite Gray 173 |
175 | Mattetgrau Metallic 175, 7175 |
180 | Silbergrau Metallic 180 |
180 | Silver Metallic 180, 9-180 |
182 | Almadinschwarz Metallic / Almandine Black Metallic 182, 9-182, 9182 |
183 | Magnetitschwarz Metallic 183, 9183 |
184 | Machine Gray Crystal Pearl 184, 9184 |
185 | Jade Black Metallic / Melanitschwarz Mica 185, 9-185, 9185 |
186 | Kristallsilbur Magno Metallic 186, 9186 |
187 | Bonamitsilber Metallic 187, 9187 |
189 | Black Opal Metallic / Smaragdschwarz Mica 189, 9189 |
191 | Cosmos Black Metallic 191, 9191 |
195 | Meteorgrau Metallic 195, 7195 |
197 | Obsidian Black Metallic / Obsidianschwarz Metallic 197, 9197 |
199 | Black Pearl Metallic / Blauschwarz Metallic 199, 9199 |
Mercedes-Benz Farbcodes 200 - 299
Mercedes-Benz Farbcode | Mercedes-Benz Farbname |
205 | Lkw Silber Metallic 205, 9205 |
206 | Weissaluminium Metallic 206, 9206 |
208 | Silber Metallic 208, 9208 |
212 | Ginstergelb 1212, 212 |
215 | Alaskaweiss 215, 9215 |
222 | Perlhellgrau Pearl 222, 9222 |
224 | Graphite Gray 224, 7224 |
228 | Cornetitblau Metallic 228, 5-228, 5228 |
230 | Indigolite Blue Metallic 230 |
238 | Inkagelb 1238, 238 |
240 | Aragonitgruen Metallic 240, 6240 |
240 | Lotusblau Metallic 240, 5240 |
241 | Ravennagelb 1241, 241 |
242 | Gelboliv 242, 6242 |
243 | Lianengruen 243, 6243 |
243 | Calcite Yellow 1-243, 1243, 243, P03 |
247 | Chrysopalgruen Metallic / Mystic Green Metallic 247, 6-247, 6247 |
247 | Melitgelb / Mellitgelb 1247, 247 |
248 | Blaugruen 248, 6248 |
248 | Special Yellow 1248, 248 |
249 | Spruce Green Metallic 249, 6-249, 6249 |
250 | Lichtgelb Hell 1250, 250 |
252 | Designo Gruen Metallic 252, 6252 |
254 | Nachtgruen Metallic 254, 6254 |
254 | Dark Green Metallic 254, 6-254 |
255 | Designo Olie Pearl / Olivin Metallic 255, 6255 |
256 | Crystal Green Metallic 256, 6256 |
257 | Circongruen Mica / Dark Turquoise Metallic 257, 6257 |
260 | Oasengruen 260, 6-260, 6260 |
261 | Nelkengruen Metallic 261, 6261 |
261 | Seafoam Green Metallic 261, 6-261 |
267 | Tundrablau Metallic 267, 5267 |
269 | Briliant Emerald Metallic / Turnalingruen Mica 269, 6-269, 6269 |
272 | Amazonitgruen Mica / Amazonithgruen Metallic / Cypress Green Metallic 272, 6272, 6298 |
275 | Pfefferrgruen 275, 6275 |
277 | Lkw Gruen / Meergruen / Meergrun 277, 6277 |
278 | AMG Solarbeam Yellow Pearl 1278, 278 |
279 | Calypso Green Metallic / Vivanitgruen Metallic 279, 6-279, 6279 |
281 | Magno Cerussitgrau Metallic Ma 281, 7281 |
281 | Magno Cerussitgrau Metallic Matte – Low Gloss 281, 7281 |
282 | Dschungelgruen Metallic / Dschungelgruen Mica 282, 6282 |
283 | Mattschwarz Matte Low Gloss 283, 9283 |
291 | Dark Green 291 |
296 | Argonitsilver Metallic 296, 9296 |
297 | Selenitgrau Metallic Matte – Low Gloss 297, 7297 |
298 | Amazonithgruen Metallic / Labrador Green Mica 298, 6-298, 6298 |
Mercedes-Benz Farbcodes 300 - 399
Mercedes-Benz Farbcode | Mercedes-Benz Farbname |
300 | Jade Green Metallic 300, 6300 |
302 | Pearl Laren Pure Red 302 |
306 | Capriblau 306, 5306 |
308 | Beryll Metallic 308, 6308 |
312 | Biscayne Blue 312, 5-312 |
313 | Samtgruen Metallic 313, 6313 |
318 | Ultramarinblau 318, 5-318, 5318 |
325 | Domingoblau 325, 5-325 |
328 | Lkw Blau 328, 5328 |
334 | Light Blue 334, 5-334 |
335 | Diamond Blue Metallic 335, 355, 5-355, 5355 |
335 | Asphaltgrau 335, 7335 |
335 | Mercedes Blue 335, 5-335 |
338 | Amethystblau Metallic 338, 5338 |
339 | Royal Indigo Metallic / Violan Metallic 339, 4339, 5-339, 5339 |
341 | Aquamarinblau Metallic / Aquamarine Metallic 341, 5341 |
342 | Pazifikblau Metallic 342, 5342 |
343 | Avantgardeblau Pearl 343, 5343 |
345 | Jaspisblau Metallic / Orion Blue Metallic 345, 5345 |
347 | Chalcedonblau Pearl / Horizon Blue Metallic 347, 5-347, 5347 |
348 | Ice Blue Metallic / Perlblau Metallic / Perlblue Metallic 348, 5348 |
349 | Alpine Rain Metallic 349, 5349 |
350 | Medium Blue 350 |
352 | Bahama Blue Metallic / Linaritblau Mica 352, 5352 |
353 | Platinum Blue Metallic / Teallitblau Metallic 353, 5-353, 5353 |
357 | Cadet Blue Metallic / Iolithblau Metallic 357, 5357 |
359 | Capri Blue Metallic / Tansanitblau Metallic 359, 5 – 359, 5-359, 5359 |
362 | Brilliant Blue 362, 5362 |
366 | Azure Blue Metallic / Azuritbau Mica / Azuritblau Mica 366, 5366 |
368 | Flint Gray Metallic / Flintgrau Metallic 368, 7368 |
368 | Sapphire Blue Metallic 368, 5368 |
370 | Andorite Gray Metallic 370, 7370 |
370 | Novaviolett Metallic 370, 4-370 |
371 | Veilchenblau Metallic 371, 5371 |
373 | Atlantisblau 373, 5373 |
375 | Atoll Blue Metallic / Atollblau Metallic 375, 5375 |
376 | Hyazinthblau 376, 5376, P05 |
377 | Dark Blue Metallic / Ozeanblau Metallic 377, 5377 |
381 | Amazonasblau Metallic 381, 5381 |
381 | Floraviolett 381, 4381 |
386 | Silver Blue Metallic 386, 5386 |
387 | Blau Metallic 387, 5387 |
387 | Blue Metallic 387, 5-387 |
388 | Perlmausgrau Pearl 388, 7388 |
389 | Steel Blue 389, 5389, PBQ |
391 | Horizon Blue Metallic / Horizontblau Metallic 391, 5391 |
396 | Mittelblau Metallic 396 |
Mercedes-Benz Farbcodes 400 - 499
Mercedes-Benz Farbcode | Mercedes-Benz Farbname |
404 | Milanbraun Metallic 404 |
410 | Erdbraun 410, 8410 |
414 | Hellgruen Kurier Express 414, 6414 |
416 | Tuerkisgruen 416, 6416 |
418 | Gelbgruen 418, 6418 |
419 | Weissgruen 419, 6419 |
422 | Byzantine Gold Metallic 422 |
422 | Byzanzgold Metallic 422 |
424 | Topaz Brown 424 |
430 | Prehnite Green Metallic 430, 6-430, 6430 |
432 | Flame Red 3432, 432 |
432 | Bison Brown Metallic / Bizon Braun Metallic 4-432, 432, 8432 |
441 | Desert Taupe Metallic 1-441, 441, 441#2, 8441 |
444 | Sandbeige 1444, 444 |
444 | Sand Beige 1-444, 444 |
448 | Braunbeige 1448, 448 |
450 | Canyon Orange Mica 2450, 450 |
459 | Marronbraun 459, 8459 |
459 | Mocha 459, 8-459 |
461 | Hellgruen Metallic 461, 6461 |
461 | Dark Bronze Metallic 461, 8-461 |
462 | Dunkelgruen Metallic 462, 6462 |
462 | Tunis Beige Metallic 462, 8-462 |
463 | Kupfer Metallic 463 |
464 | Orchidgruen 464, 6464, PCK |
467 | Sandy Beige Metallic 1-467, 467 |
472 | Limbogruen 472, 6472 |
473 | Champagne Metallic / Champagner Metallic 473, 8-473, 8473 |
474 | Peridotbraun Metallic 474, 8474 |
474 | Titanitgruen Metallic 474, 6474 |
475 | Sierra Brown Metallic 475, 8475 |
478 | Delta Green Metallic 478 |
478 | Designo Braun Metallic 478, 8478 |
479 | Effektblau Metallic 479, 5479 |
480 | Manganese Brown Metallic 480, 8-480, 8480 |
481 | Blackberry Metallic / Bornit Metallic 481, 8-481, 8481 |
482 | Apricot Orange 2-482, 482 |
483 | Vulkanrot Mica 3483, 483 |
484 | Obsidianrot Mica 3484, 484 |
485 | Canyon Brown Metallic / Rosenholz Metallic 485, 8-485, 8485 |
486 | Bourbon Metallic / Bourbon Pearl 486, 8486 |
487 | Aventurinorange Mica / Paprika Metallic 2487, 487 |
488 | Mica Braun 488, 8488 |
490 | Steppenbraun Metallic 490, 8-490, 8490 |
490 | Korallenorange Mica 2490, 490 |
491 | AMG Sepang Brown Metallic 491, 8491 |
492 | Rutil Brown Metallic / Rutilbraun Metallic 492, 8492 |
494 | Germanitgrau Metallic / Granatbraun Metallic 494, 8494 |
497 | Cuprit Brown Metallic / Cupritbraun Metallic 497, 8497 |
Mercedes-Benz Farbcodes 500 - 599
Mercedes-Benz Farbcode | Mercedes-Benz Farbname |
500 | Blue 5-500, 500 |
501 | Amazonite Blue Metallic 501 |
501 | Orient Red 3-501, 501 |
502 | Digenite Blue Metallic 502 |
503 | Erikaviolet 4503, 503 |
503 | Erikaviolett 4503, 503 |
504 | English Red 3-504, 504 |
507 | Purpurviolett 4-507, 4507, 507 |
512 | Almadinrot Metallic 3512, 512 |
512 | Garnet Red Metallic 3-512, 3512, 512 |
516 | Medium Red 3-516, 516 |
518 | Laserrot Metallic 518 |
519 | Taubenblau 519, 5519 |
524 | Black Blue 524, 5524 |
525 | Brillanrot Metallic 525 |
526 | Dolomite Brown Metallic 526, 8526 |
533 | Edf Blau 533, 5533 |
534 | Feuerrot 3534, 534 |
535 | Karminrot 3535, 535 |
540 | Barolorot / Desert Red 3540, 540 |
541 | Storm Red Metallic 3541, 541 |
543 | Strawberry Red Metallic 543 |
544 | Barolo Red Metallic / Carneolrot Metallic 3544, 544 |
548 | Bernsteinrot Metallic / Firemist Metallic 3548, 548 |
548 | Bernsteinrot Metallic 3548, 548 |
549 | Reinorange 2549, 549 |
550 | Gelborange 2550, 550 |
551 | Hellblau Metallic 551, 5551 |
552 | Dunkelblau Metallic 552, 5552 |
555 | Zirkonblau Metallic 555, 5555 |
557 | France Express Blau 5557, 557 |
560 | Labradoritblau Metallic 5560, 560 |
562 | Ceylonblau 5562, 562 |
567 | Bordeaux Red Metallic / Titanitrot Metallic 3567, 567 |
568 | Signal Red 3-568, 568 |
569 | Rot Pearl 3569, 569 |
571 | Red Metallic 571 |
571 | Blue Violet Mica / Midnight Blue Mica 5571, 571 |
571 | Rot Metallic 3571, 571 |
572 | Rubinrot Mica 3572, 572 |
574 | Spinellrot 3574, 574 |
581 | Inca Red Metallic 3-581, 3581, 581 |
582 | Imperial Red / Imperialrot 3-582, 3582, 582 |
583 | Velvet Red 3583, 583 |
585 | Covellinblau Metallic 5585, 585 |
585 | Mesa Red 3-585, 585 |
586 | Magma Red / Magmarot 3586, 586 |
587 | Cabernet Red Metallic 3-587, 3587, 587 |
588 | Ayers Rock Red Metallic 3588, 588 |
589 | Jupiter Red / Jupiterrot 3589, 589 |
590 | Feueropal / Mars Red 3590, 590 |
591 | Blaze Red Crystal Pearl 3591, 591 |
592 | Northern Lights Violet Metallic 4592, 592 |
594 | Glutrot 3594, 594 |
597 | Saturn Red Metallic / Saturnrot Metallic 3597, 597 |
Mercedes-Benz Farbcodes 600 - 699
Mercedes-Benz Farbcode | Mercedes-Benz Farbname |
601 | Fayalite Green Metallic 601 |
601 | Aprikosengelb 1601, 601 |
603 | Tieforange 2603, 603 |
603 | Flame Red 3-603, 3603, 603 |
604 | Kardinalgelb 1-604, 1604, 604 |
606 | Ahorngelb 606 |
606 | Maple Yellow 1-606, 606 |
611 | Perlweiss 611, 9611 |
620 | Verkehrsrot 3-620, 3620, 620 |
623 | Light Ivory 1-623, 623 |
623 | Hellelfebein / Light Ivory / Hellelfenbein 1-623, 1623, 623 |
626 | Rubinrot 3626, 626 |
631 | Altrot 3631, 631 |
633 | Prismarot Pearl 3633, 633 |
634 | Calipsorot / Calypsorot 3634, 634 |
635 | Coca Cola Red / Coca Cola Rot 2000 3635, 635 |
636 | Piemontrot 3636, 636, P04 |
637 | Tritonrot Metallic 3637, 637 |
638 | Hellrot Metallic 3638, 638 |
639 | Dunkelrot Metallic 3639, 639 |
640 | Nobility Red Pearl 3640, 640 |
648 | Savannagelb Mica / Savannengelb Mica 1648, 648 |
650 | Arctic White / Calcite White / Calcitweiss 650, 9650 |
650 | Arctic White / Calcitweiss 650, 9650 |
650 | Dottergelb 1650, 650 |
651 | Pueblobeige 1651, 651 |
651 | Pueblo Beige 1-651, 651 |
653 | Grand White 653, 9653 |
662 | Designo Magno Mountaingrau Metallic / Designo Magno Mountaingrau Metallic Matte – Low Gl / Mountaingrau Metallic Matte – Low Gloss 662, 7662 |
678 | Reinweiss 678, 9678 |
678 | Oyster Gold Metallic 1678, 678 |
680 | Heliosgelb / Sun Yellow 1680, 680 |
681 | Silberdistel Metallic 681, 6881, 881 |
681 | Manila Beige / Weizengelb 1-681, 1681, 681 |
684 | Pastel Beige 1-684, 684 |
685 | Sunburst Yellow / Yellowstone 1-685, 1685, 685 |
690 | Desert Tan 1-690, 690 |
691 | Light Yellow 1-691, 691 |
693 | Desert Silver Metallic / Travertinbeige Metallic 1-693, 1693, 693, 6938ALT3) |
695 | Classic Yellow 1695, 695 |
696 | Night Black 696, 9696 |
697 | Rocky Metallic Light Brownmeta 1697, 697 |
Mercedes-Benz Farbcodes 700 - 799
Mercedes-Benz Farbcode | Mercedes-Benz Farbname |
701 | Crystal Antimon Gray Metallic 701 |
701 | Pebble Gray 701, 7701 |
702 | Smoke Silver Metallic 702, 7702, 9702 |
703 | Osmium Gray Metallic 703 |
704 | Coronadite Gray Metallic 704 |
706 | Mondsilber Metallic 706, 9706 |
707 | Graualuminium Metallic 707, 9707 |
708 | Silver Gray 708, 7708, P08 |
709 | Blue Gray 709, 7709 |
710 | Palladium Gray Metallic / Pearl Laren Crystal Palladium 710 |
712 | Stratusgrau Metallic 712, 7712 |
717 | Papyrus White 717 |
721 | Nevada Silver Metallic 721 |
721 | Moonstone Gray Metallic / Onyxgrau Metallic 721, 7721 |
723 | Cubanitsilber Metallic / Pewter Metallic 723, 9723 |
723 | Cubanitsilber Metallic / Pewter Metallic 7-723, 723, 9723 |
725 | Dunkelgrau Metallic 725, 7725 |
726 | Gray Beige 726 |
728 | Beigegrau Metallic 728, 7728 |
728 | Beige Gray Metallic 7-728, 728 |
735 | Astralsilber Metallic 735, 9735 |
735 | Luganograu Metallic 735, 7735 |
735 | Astral Silver Metallic 7-735, 735, 9735 |
737 | Classic White 737, 9-737 |
738 | Gletscherweiss 738, 9738 |
744 | Brillantsilber Metallic / Brilliant Silver Metallic 744, 9744, HD3, PD3 |
747 | Granite Gray Metallic / Perlitgrau Metallic 747, 7747 |
748 | Comet Gray Metallic / Kometgrau Metallic 748, 7748 |
751 | Liasgrau 751, 7751 |
751 | Ascot Gray 751, 9-751 |
752 | Carrara Gray / Carraragrau 752, 7752 |
753 | Tectite Gray Metallic / Tektitgrau Metallic 7-753, 753, 7753 |
755 | Steel Gray Metallic / Tenoritgrau Metallic 755, 7755, C755 |
756 | Himalayas Gray Metallic 7-756, 756, 7756 |
757 | Cumulusgrau Metallic 757, 7757 |
759 | Dark Slate Gray Metallic / Graphite Metallic 759, 7759, DR, PDR |
760 | Quartz Silver Metallic / Quarzsilber Metallic 760, 9-760, 9760 |
761 | Polar Silver Metallic 761, 9761 |
761 | Polarsilber Metallic 761, 9761 |
762 | Diamond Silver Metallic / Tellursilber Metallic 762, 9-762, 9762 |
763 | Platinsilber Metallic 763, 9763 |
764 | Perlsilber Metallic 764, 9764 |
765 | Titansilber Metallic 765, 9765 |
766 | Nayarit Silver Metallic 766, 9766 |
767 | Agavensilber Metallic 767, 9767 |
768 | Diamantschwarz Pearl / Diamond Black Metallic 768, 9768 |
770 | Hellgrau Metallic 770, 7770 |
773 | Stahlgrau Metallic 773, 7773 |
774 | Euklassilber Metallic 774, 9774 |
775 | Iridium Silver Metallic / Iridiumsilber Metallic 775, 9 – 775, 9775, C775 |
777 | Silver Arrow Metallic 777, 9777 |
779 | Alabandine Gray Metallic 7-779, 7779, 779 |
780 | Alabaster White / Alabasterweiss / Pure White 780, 960, 9960 |
780 | Alaska White 780, 9780 |
781 | Stahlgrau Dunkel Metallic 7-781, 7781, 781 |
782 | Championsilber Metallic 782, 9782 |
783 | Riffsilber Metallic 783, 9783 |
785 | Antigua White Pearl 785, 9785 |
786 | Stannite Gray Metallic 786 |
786 | Stannitgrau Metallic 7786, 786 |
787 | Mountain Gray Metallic / Mountaingrau Metallic 7-787, 7787, 787 |
788 | Vanadiumsilber Metallic 788, 9788 |
791 | Duenenbeige Metallic / Dune Beige Metallic 1791, 791 |
792 | Palladium Silver Metallic / Palladiumsilber Metallic 7-792, 792, 9-792, 9792 |
794 | Pearl Beige Metallic 1794, 794 |
795 | Designo Magno Manganitgrau Metallic Matte – Low Gl / Magno Manganitgrau Metallic – / Manganitgrau Metallic Matte – Low Gloss 7795, 795 |
796 | Citrine Brown Metallic 796, 8 – 796, 8796 |
797 | Kristallweiss 797, 9797 |
798 | Sand Beige Metallic 1798, 798 |
798 | Sand Beige Metallic / Sandina Beige Metallic 1798, 798 |
799 | Diamantweiss Pearl / Diamond White Pearl 799, 9799 |